1. 外科・消化器外科手術件数
手術内容 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚 部 |
甲状腺切除 | 8 | 37 | 14 | 15 | 29 | 46 | |
副甲状腺切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
胸 部 |
乳腺 | 腫瘤摘出術 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 |
切除術 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
その他 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
肺 | 切除術 | 28(28) | 24(24) | 8(8) | 2 | 8(8) | 0 | |
縦隔 | 6(6) | 4(4) | 0 | 1 | 1(1) | 0 | ||
その他 | 6(5) | 13(12) | 22(16) | 15 | 3 | 0 | ||
食道 | 切除、再建術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
その他 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
横隔膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胸壁 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
心臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
消 化 管 |
胃、十二指腸 | 良性、切除 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 2(1) |
良性、その他 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||
悪性、切除術 | 32 | 23(1) | 28(1) | 15 | 18(8) | 30(22) | ||
悪性、その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(1) | 0 | ||
大腸、小腸 | イレウス解除術 | 11 | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | |
腸切除術 | 42 | 42(10) | 58(10) | 44 | 50(18) | 74(39) | ||
人工肛門造設術 | 5 | 5 | 13 | 11 | 14 | 12(2) | ||
その他 | 12 | 7 | 12 | 16 | 9 | 11 | ||
直腸、肛門 | 直腸切除術 | 19 | 11(3) | 6(2) | 13 | 11(6) | 28(21) | |
痔核、痔瘻手術 | 18 | 18 | 21 | 35 | 8 | 8 | ||
その他 | 8 | 11 | 6(1) | 21 | 6 | 7(4) | ||
虫垂 | 切除術 | 44 | 24(2) | 30(1) | 22 | 44(17) | 39(29) | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(1) | ||
肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 |
肝臓 | 切除術 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 16(1) |
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2(2) | 0 | ||
胆道 | 胆嚢摘出術 | 39(25) | 44(22) | 26(17) | 40 | 33(30) | 56(48) | |
胆道再建術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
膵臓 | 切除術 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
脾臓 | 摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹 膜 ・ 腹 壁 |
ヘルニア | 57 | 51 | 39 | 44 | 42 | 52(13) | |
その他 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2(1) | 2(1) | ||
血 管 |
静脈瘤手術 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
血行再建術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
シャント術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | ||
その他(CAPD関連) | 36 | 4 | 54 | 0 | 1 | 2 |